Sicherheit |
---|
Bremsen auf trockener Fahrbahn | 1.6 |
---|---|
Bremsen auf nasser Fahrbahn | 3.0 |
Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn | 1.9 |
Aquaplaning | 1.8 |
Fahrkomfort | k. A. |
---|
Dämpfung von Unebenheiten auf der Fahrbahn | - |
---|---|
Fahrgeräusch | - |
Reaktivität auf trockener Fahrbahn | - |
Wirtschaftlichkeit |
---|
Lebensdauer | 2.7 |
---|---|
Verringerter Kraftstoffverbrauch | 3.7 |
Schnee |
---|
Bremsweg bei Schnee | 1.0 |
---|---|
Beschleunigung bei Schnee | 1.5 |
Eis | k. A. |
---|
Bremsweg auf Eis | - |
---|---|
Beschleunigung auf Eis | - |
Wir vermarkten ausschließlich Neureifen direkt vom Hersteller.